| Наименование работ | Стоимость, руб. | |
| отечественные | иномарки | |
| Замена радиатора (вентилятора) | 700–1500 | 1500–6000 | 
| Замена патрубка, 1 шт. | 200 | От 300 | 
| Замена тосола, антифриза | 600 | 600–1500 | 
| Замена тосола с промывкой | 800 | 800–2000 | 
| Замена крана отопителя | 900–2000 | 1200–8000 | 
| Замена печки | 1200–6000 | 1500–8000 | 
| Замена вентилятора печки | 600–6000 | 1000–4500 | 
| Замена датчика вентилятора | 300 | 400–600 | 
| Замена датчика температуры | 300 | 250–1000 | 
| Замена датчика масла | 300 | 250–2500 | 
| Замена термостата | 800–1000 | 800–3000 | 
| Замена расширительного бачка системы охлаждения | 200 | 200–1500 | 
| Замена бочка омывателя стекол | 150 | 150–500 | 
| Замена патрубка головки блока цилиндров | 350 | 450 | 
| Замена патрубка в радиаторе отопителя салона | 500 | 600–1800 | 
| Замена отводящего шланга радиатора | 400 | 400–1600 | 
| Замена (снятие и установка) торпеды | 2000-5000 | 3000–12 000 | 
| Замена радиатора печки | 1000-3000 | 1000-20000 | 

 
 
